006448 / Changan / CHAMPAGNE GOLD / Y26
Система подбора:
EasiCoat
Номер панели:
006448
Украваемость:
в 2-3 слоя (нормальная)
Тип краски:
Basecoat E3
Регион:
China
Блеск:
Глянец
Описание
| Recipe Number: | 006448 | ||
| Color number: | NO. | ||
| Models: | Changan | ||
| Color Name: | CHAMPAGNE GOLD | Color code: | Y26 |
| YearBrand: | 0 — E3 | ||
| Name | Amount (in g) | Cumulative amount (in g) | |
| B10 | 1.27 | 1.27 | |
| B11 | 75.36 | 76.63 | |
| B23 | 37.39 | 114.02 | |
| B51 | 11.03 | 125.05 | |
| B61 | 63.55 | 188.6 | |
| E3-60 | 6.93 | 195.53 | |
| S11 | 183.04 | 378.57 | |
| S43 | 597.64 | 976.21 | |
| Total:976.21 | |||
Кол. слоёв:
2-x слойное (металлик/перламутр)